Pagode rectangle

Dimensions standards :

bas / haut / pente

15 x 10 / 09 x 06 / 11
20 x 13 / 13 x 08 / 15
25 x 16 / 16 x 11 / 19
30 x 21 / 20 x 13 / 23
35 x 24 / 25 x 16 / 27
40 x 27 / 27 x 18 / 30
45 x 30 / 30 x 21 / 34
50 x 33 / 33 x 22 / 38
55 x 36 / 35 x 24 / 42
60 x 40 / 38 x 26 / 46

ou

25 x 15 / 18 x 10 / 18
30 x 20 / 20 x 12 / 22
35 x 25 / 23 x 14 / 26
40 x 28 / 25 x 18 / 30
45 x 32 / 29 x 21 / 34
50 x 36 / 32 x 23 / 38
55 x 40 / 36 x 27 / 42

Pour d’autres dimensions, contactez-nous…